<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till 7.2 &#8211; om problem med statistikräknaren (från easycounter).</title>
	<atom:link href="http://www.ullrika.se/2010/02/7-2-om-problem-med-statistikraknaren-fran-easycounter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ullrika.se/2010/02/7-2-om-problem-med-statistikraknaren-fran-easycounter/</link>
	<description>- hellre snäll och vacker</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: ullisar</title>
		<link>http://www.ullrika.se/2010/02/7-2-om-problem-med-statistikraknaren-fran-easycounter/comment-page-1/#comment-33843</link>
		<dc:creator>ullisar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ullrika.se/?p=11616#comment-33843</guid>
		<description>Har knappt hunnit titta, är inte ens säker på att jag gjort rätt!? Återkommer i ärendet :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har knappt hunnit titta, är inte ens säker på att jag gjort rätt!? Återkommer i ärendet :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: ullisar</title>
		<link>http://www.ullrika.se/2010/02/7-2-om-problem-med-statistikraknaren-fran-easycounter/comment-page-1/#comment-33842</link>
		<dc:creator>ullisar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ullrika.se/?p=11616#comment-33842</guid>
		<description>Som jag hos dig då!

Hade ju också en Susnet-mätare förr (som jag var nöjd med!) men den funkar inte på WordPress :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som jag hos dig då!</p>
<p>Hade ju också en Susnet-mätare förr (som jag var nöjd med!) men den funkar inte på WordPress :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Gustav</title>
		<link>http://www.ullrika.se/2010/02/7-2-om-problem-med-statistikraknaren-fran-easycounter/comment-page-1/#comment-33836</link>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ullrika.se/?p=11616#comment-33836</guid>
		<description>Hej,
Jag ser att du fått igång (eller iallafall in) Google analytics - vad tycker du om det hittils?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,<br />
Jag ser att du fått igång (eller iallafall in) Google analytics &#8211; vad tycker du om det hittils?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magda</title>
		<link>http://www.ullrika.se/2010/02/7-2-om-problem-med-statistikraknaren-fran-easycounter/comment-page-1/#comment-33834</link>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ullrika.se/?p=11616#comment-33834</guid>
		<description>Hej!

Jag är här och läser ganska ofta men kommenterar inte alltid... Själv har jag en mätare från Susnet som fungerar bra!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Jag är här och läser ganska ofta men kommenterar inte alltid&#8230; Själv har jag en mätare från Susnet som fungerar bra!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: ullisar</title>
		<link>http://www.ullrika.se/2010/02/7-2-om-problem-med-statistikraknaren-fran-easycounter/comment-page-1/#comment-33816</link>
		<dc:creator>ullisar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ullrika.se/?p=11616#comment-33816</guid>
		<description>det finns ju miljarders av program, och inget ger samma statistik som det andra. jag var väldigt nöjd med Susnet på den tiden jag låg på blogg.se men den räknaren funkar inte nu (tyvärr). nu verkar easycounter hitta tillbaka till sig igen så jag låter räknaren va kvar. och kompletteras. det är ju för egen skull bara, för visst är det lite skojigt att ha koll på om det finns några läsare till ens skriv?

för övrigt. jag säger som Mark Twain! eller vem det nu var :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>det finns ju miljarders av program, och inget ger samma statistik som det andra. jag var väldigt nöjd med Susnet på den tiden jag låg på blogg.se men den räknaren funkar inte nu (tyvärr). nu verkar easycounter hitta tillbaka till sig igen så jag låter räknaren va kvar. och kompletteras. det är ju för egen skull bara, för visst är det lite skojigt att ha koll på om det finns några läsare till ens skriv?</p>
<p>för övrigt. jag säger som Mark Twain! eller vem det nu var :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: ullisar</title>
		<link>http://www.ullrika.se/2010/02/7-2-om-problem-med-statistikraknaren-fran-easycounter/comment-page-1/#comment-33815</link>
		<dc:creator>ullisar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ullrika.se/?p=11616#comment-33815</guid>
		<description>tjohoo! gillar ljugande statistik!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tjohoo! gillar ljugande statistik!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: ullisar</title>
		<link>http://www.ullrika.se/2010/02/7-2-om-problem-med-statistikraknaren-fran-easycounter/comment-page-1/#comment-33814</link>
		<dc:creator>ullisar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ullrika.se/?p=11616#comment-33814</guid>
		<description>själv har jag snarare ökat mitt läsande hos andra under året faktiskt men jag är väl undantaget som bekräftar :)

då och då dyker jag på det där pingandet. jag vet inte vad det är?

grattis till märkena hos barnbarnet! det är en riktigt stor grej att få börja fylla på förrådet av plåtknappar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>själv har jag snarare ökat mitt läsande hos andra under året faktiskt men jag är väl undantaget som bekräftar :)</p>
<p>då och då dyker jag på det där pingandet. jag vet inte vad det är?</p>
<p>grattis till märkena hos barnbarnet! det är en riktigt stor grej att få börja fylla på förrådet av plåtknappar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Annika</title>
		<link>http://www.ullrika.se/2010/02/7-2-om-problem-med-statistikraknaren-fran-easycounter/comment-page-1/#comment-33803</link>
		<dc:creator>Annika</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ullrika.se/?p=11616#comment-33803</guid>
		<description>Tror att det där kan kantra väldeliga...
Ladda ner sitemeter, tycker det är ett bra program.  Statcounter också, men jag tror aldrig att man helt kan lita på dem, faktiskt inte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tror att det där kan kantra väldeliga&#8230;<br />
Ladda ner sitemeter, tycker det är ett bra program.  Statcounter också, men jag tror aldrig att man helt kan lita på dem, faktiskt inte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Olivia</title>
		<link>http://www.ullrika.se/2010/02/7-2-om-problem-med-statistikraknaren-fran-easycounter/comment-page-1/#comment-33793</link>
		<dc:creator>Olivia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ullrika.se/?p=11616#comment-33793</guid>
		<description>Jag finns också kvar ju även om jag sällan skriver (surprise!...). Puss!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag finns också kvar ju även om jag sällan skriver (surprise!&#8230;). Puss!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bloggblad</title>
		<link>http://www.ullrika.se/2010/02/7-2-om-problem-med-statistikraknaren-fran-easycounter/comment-page-1/#comment-33783</link>
		<dc:creator>Bloggblad</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ullrika.se/?p=11616#comment-33783</guid>
		<description>Näe... jag har statcounter, men sista året har det gått stadigt neråt med besökare. Jag har sett att många mest bara skriver själva och har slutat bläddra runt hos andra. Saknar deras namn även hos mina favoriter. 

Eftersom du och många andra inte pingar, måste jag gå andra vägar för att hitta er. 

Härligt att lära sig simma vid så unga år! Vår lilla har nyligen tagit tre märken - hon hade en enorm respekt för vatten redan som riktigt liten, men nu har det släppt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Näe&#8230; jag har statcounter, men sista året har det gått stadigt neråt med besökare. Jag har sett att många mest bara skriver själva och har slutat bläddra runt hos andra. Saknar deras namn även hos mina favoriter. </p>
<p>Eftersom du och många andra inte pingar, måste jag gå andra vägar för att hitta er. </p>
<p>Härligt att lära sig simma vid så unga år! Vår lilla har nyligen tagit tre märken &#8211; hon hade en enorm respekt för vatten redan som riktigt liten, men nu har det släppt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

